Каких транспортных средство должно быть больше?
- Кол-во голосов:
- 610
- Первый голос:
- 12.12.2010 22:32
- Последний голос:
- 17.02.2025 10:14
Каких транспортных средство должно быть больше?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Автомобили | ||
| 561 | 92% | |
| Спецтехника | ||
| 27 | 4.4% | |
| Лимузины | ||
| 10 | 1.6% | |
| Ретро | ||
| 5 | 0.8% | |
| Внедорожники | ||
| 2 | 0.3% | |
| Микроавтобусы | ||
| 2 | 0.3% | |
| Автобусы | ||
| 2 | 0.3% | |
| Грузовые | ||
| 1 | 0.2% | |

