There are no translations available.
По числу аварий с начала 2011 года самыми опасными районами Кишинёва считаются:

| Район | Кол-во ДТП | Погибшие | Травмированные | |
| 1 | Рышкановка | 1672 | 12 | 207 |
| 2 | Центр | 1525 | 8 | 238 |
| 3 | Ботаника | 1076 | 12 | 178 |
| 4 | Буюканы | 1064 | 3 | 229 |
| 5 | Чеканы | 796 | 6 | 99 |
| Улица/Бульвар | Кол-во ДТП | Погибшие | Травмированные | |
| 1 | Дачия | 267 | 7 | 54 |
| 2 | Каля Ешилор | 171 | 0 | 22 |
| 3 | Албишоара | 168 | 1 | 7 |
| 4 | Измаил | 142 | 3 | 15 |
| 5 | Каля Орхеюлуй | 141 | 1 | 11 |
| 6 | Штефан чел Маре | 141 | 0 | 22 |
| 7 | Мирча чел Бэтрын | 115 | 1 | 20 |
| 8 | Дечебал | 115 | 0 | 14 |
| 9 | Заводская | 103 | 2 | 19 |
| 10 | Петриканская | 102 | 0 | 5 |
| 11 | Хынчешская | 98 | 2 | 14 |
| 12 | Ион Крянгэ | 91 | 0 | 23 |
| 13 | Букурешть | 79 | 0 | 31 |
| 14 | Мунчешты | 85 | 1 | 13 |
| 15 | Алба Юлия | 75 | 0 | 27 |
| 16 | Сармизечетуза | 70 | 0 | 12 |
Источник www.politiarutiera.md








